Size reference
MS beam sizes and section weights
Beam tables can include Indian and international section series with different flange shapes and mass variants. Search the exact mark shown on your drawing.
How to specify it
Use the dimensions on your drawing
Section series and designation; include dimensions and kg/m when specified.
Published reference
Size and thickness suggestions
318 listed combinations
Type to filter the list, or browse all published combinations below.
- NPB 100 × 55 mm · 8.10 kg/m
- NPB 200 × 100 mm · 22.36 kg/m
- NPB 200 × 100 mm · 25.09 kg/m
- NPB 250 × 125 mm · 30.11 kg/m
- NPB 300 × 150 mm · 36.53 kg/m
- NPB 300 × 150 mm · 42.24 kg/m
- NPB 300 × 150 mm · 49.32 kg/m
- NPB 400 × 180 mm · 57.38 kg/m
- NPB 400 × 180 mm · 66.31 kg/m
- NPB 400 × 180 mm · 75.67 kg/m
- NPB 400 × 180 mm · 84.00 kg/m
- NPB 450 × 190 mm · 67.16 kg/m
- NPB 450 × 190 mm · 77.58 kg/m
- NPB 450 × 190 mm · 92.37 kg/m
- NPB 450 × 190 mm · 95.20 kg/m
- NPB 450 × 190 mm · 104 kg/m
- NPB 500 × 200 mm · 79.36 kg/m
- NPB 500 × 200 mm · 90.69 kg/m
- NPB 500 × 200 mm · 107.32 kg/m
- NPB 600 × 220 mm · 107.57 kg/m
- NPB 600 × 220 mm · 122.45 kg/m
- NPB 600 × 220 mm · 154.47 kg/m
- NPB 600 × 220 mm · 184.00 kg/m
- NPB 750 × 270 mm · 173.00 kg/m
- NPB 750 × 270 mm · 174.54 kg/m
- NPB 750 × 270 mm · 185.00 kg/m
- NPB 750 × 270 mm · 196.00 kg/m
- NPB 750 × 270 mm · 202.49 kg/m
- WPB 160 × 160 mm · 22.75 kg/m
- WPB 160 × 160 mm · 30.44 kg/m
- WPB 160 × 160 mm · 42.59 kg/m
- WPB 160 × 160 mm · 76.19 kg/m
- WPB 200 × 200 mm · 37.34 kg/m
- WPB 200 × 200 mm · 34.65 kg/m
- WPB 200 × 200 mm · 42.26 kg/m
- WPB 200 × 200 mm · 61.30 kg/m
- WPB 240 × 240 mm · 47.40 kg/m
- WPB 240 × 240 mm · 60.32 kg/m
- WPB 240 × 240 mm · 83.20 kg/m
- WPB 240 × 240 mm · 156.68 kg/m
- WPB 300 × 300 mm · 100.85 kg/m
- WPB 300 × 300 mm · 117.03 kg/m
- WPB 300 × 300 mm · 237.92 kg/m
- MB 100 × 50 mm · 8.95 kg/m
- MB 150 × 75 mm · 14.96 kg/m
- MB 200 × 100 mm · 24.17 kg/m
- MB 250 × 125 mm · 37.30 kg/m
- MB 300 × 140 mm · 46.02 kg/m
- MB 400 mm · 61.55 kg/m
- MB 100 mm · 8.95 kg/m
- MB 125 mm · 13.35 kg/m
- MB 150 mm · 14.96 kg/m
- MB 175 mm · 19.50 kg/m
- MB 200 mm · 24.17 kg/m
- MB 250 mm · 37.30 kg/m
- MB 300 mm · 46.02 kg/m
- MB 350 mm · 52.33 kg/m
- MB 450 mm · 72.38 kg/m
- MB 500 mm · 86.88 kg/m
- MB 600 mm · 121.00 kg/m
- WPB 160 mm · 30.44 kg/m
- UB 152 × 89 × 16
- UB 178 × 102 × 19
- UB 203 × 102 × 23.1
- UB 203 × 133 × 25
- UB 203 × 133 × 30
- UB 254 × 146 × 31
- UB 254 × 146 × 37
- UB 254 × 146 × 43
- UB 305 × 165 × 40.3
- UB 305 × 165 × 46.1
- UB 305 × 165 × 54
- UB 356 × 171 × 45
- UB 356 × 171 × 51
- UB 356 × 171 × 57
- UB 356 × 171 × 67
- UB 406 × 140 × 39
- UB 406 × 140 × 46
- UB 406 × 140 × 53
- UB 406 × 178 × 54
- UB 406 × 178 × 60
- UB 406 × 178 × 67
- UB 406 × 178 × 74
- UB 457 × 152 × 52
- UB 457 × 152 × 60
- UB 457 × 152 × 67
- UB 457 × 152 × 74
- UB 457 × 152 × 82
- UB 457 × 191 × 67
- UB 457 × 191 × 74
- UB 457 × 191 × 82
- UB 457 × 191 × 89
- UB 457 × 191 × 98
- UB 457 × 191 × 106
- UB 457 × 191 × 133
- UB 457 × 191 × 161
- UB 533 × 165 × 66
- UB 533 × 165 × 74
- UB 533 × 165 × 85
- UB 533 × 210 × 82
- UB 533 × 210 × 92
- UB 533 × 210 × 101
- UB 533 × 210 × 109
- UB 533 × 210 × 122
- UB 610 × 229 × 101
- UB 610 × 229 × 113
- UB 610 × 229 × 125
- UB 610 × 229 × 140
- UB 610 × 305 × 149
- UB 610 × 305 × 179
- UB 610 × 305 × 238
- UB 762 × 267 × 147
- UB 762 × 267 × 173
- UB 762 × 267 × 197
- UB 762 × 267 × 220
- UC 152 × 152 × 23
- UC 152 × 152 × 30
- UC 152 × 152 × 37
- UC 152 × 152 × 51
- UC 203 × 203 × 37
- UC 203 × 203 × 46
- UC 203 × 203 × 52
- UC 203 × 203 × 60
- UC 203 × 203 × 71
- UC 203 × 203 × 86
- UC 254 × 254 × 73
- UC 254 × 254 × 89
- UC 254 × 254 × 107
- UC 254 × 254 × 132
- UC 254 × 254 × 167
- UC 305 × 305 × 97
- UC 305 × 305 × 118
- UC 305 × 305 × 137
- UC 305 × 305 × 158
- UC 305 × 305 × 163
- UC 305 × 305 × 198
- UC 305 × 305 × 240
- UC 305 × 305 × 283
- UC 356 × 368 × 129
- UC 356 × 368 × 153
- UC 356 × 368 × 177
- UC 356 × 368 × 202
- UC 356 × 406 × 235
- UC 356 × 406 × 287
- W 6 × 4 × 9
- W 6 × 4 × 12
- W 6 × 4 × 16
- W 6 × 6 × 15
- W 6 × 6 × 20
- W 6 × 6 × 25
- W 8 × 4 × 10
- W 8 × 4 × 13
- W 8 × 4 × 15
- W 8 × 5.25 × 18
- W 8 × 5.25 × 21
- W 8 × 8 × 31
- W 8 × 8 × 35
- W 8 × 8 × 40
- W 8 × 8 × 48
- W 8 × 8 × 58
- W 10 × 5.75 × 22
- W 10 × 5.75 × 26
- W 10 × 5.75 × 30
- W 10 × 10 × 49
- W 10 × 10 × 54
- W 10 × 10 × 60
- W 10 × 10 × 68
- W 10 × 10 × 77
- W 10 × 10 × 88
- W 10 × 10 × 100
- W 10 × 10 × 112
- W 12 × 6.5 × 26
- W 12 × 6.5 × 30
- W 12 × 6.5 × 35
- W 12 × 12 × 65
- W 12 × 12 × 72
- W 12 × 12 × 79
- W 12 × 12 × 87
- W 12 × 12 × 96
- W 12 × 12 × 106
- W 12 × 12 × 120
- W 12 × 12 × 136
- W 14 × 6.75 × 30
- W 14 × 6.75 × 34
- W 14 × 6.75 × 38
- W 14 × 14.5 × 90
- W 14 × 14.5 × 99
- W 14 × 14.5 × 109
- W 14 × 14.5 × 120
- W 14 × 14.5 × 132
- W 14 × 16 × 145
- W 14 × 16 × 176
- W 14 × 16 × 193
- W 16 × 5.5 × 26
- W 16 × 5.5 × 31
- W 16 × 7 × 36
- W 16 × 7 × 40
- W 16 × 7 × 45
- W 16 × 7 × 50
- W 16 × 7 × 57
- W 18 × 6 × 35
- W 18 × 6 × 40
- W 18 × 6 × 46
- W 18 × 7.5 × 45
- W 18 × 7.5 × 50
- W 18 × 7.5 × 55
- W 18 × 7.5 × 60
- W 18 × 7.5 × 65
- W 18 × 7.5 × 71
- W 21 × 6.5 × 44
- W 21 × 6.5 × 50
- W 21 × 6.5 × 57
- W 21 × 8.25 × 62
- W 21 × 8.25 × 68
- W 21 × 8.25 × 73
- W 21 × 8.25 × 83
- W 21 × 8.25 × 93
- W 24 × 9 × 68
- W 24 × 9 × 76
- W 24 × 9 × 84
- W 24 × 9 × 94
- W 24 × 9 × 103
- W 30 × 10.5 × 99
- W 30 × 10.5 × 116
- W 30 × 10.5 × 132
- W 30 × 10.5 × 148
- NPB 160 × 80 × 12.7
- NPB 160 × 80 × 15.8
- NPB 180 × 90 × 15.4
- NPB 180 × 90 × 18.80
- NPB 180 × 90 × 21.27
- NPB 200 × 100 × 17.95
- NPB 200 × 100 × 18.4
- NPB 200 × 100 × 22.4
- NPB 200 × 100 × 25.1
- NPB 350 × 170 × 50.2
- NPB 350 × 170 × 57.1
- NPB 350 × 170 × 66.0
- NPB 400 × 180 × 57.4
- NPB 400 × 180 × 66.3
- NPB 400 × 180 × 75.7
- NPB 450 × 190 × 67.2
- NPB 450 × 190 × 77.6
- NPB 450 × 190 × 92.4
- NPB 500 × 200 × 79.4
- NPB 500 × 200 × 90.7
- NPB 500 × 200 × 107.3
- NPB 600 × 220 × 108
- NPB 600 × 220 × 122.4
- NPB 600 × 220 × 154.5
- NPB 750 × 270 × 147
- NPB 750 × 270 × 173
- NPB 750 × 270 × 196
- WPB 150 × 150 × 34.6
- WPB 160 × 160 × 23.8
- WPB 160 × 160 × 30.4
- WPB 160 × 160 × 42.6
- WPB 200 × 200 × 37
- WPB 320 × 300 × 97.6
- WPB 320 × 300 × 126.7
- WPB 320 × 300 × 186
- WPB 320 × 300 × 245
- WPB 600 × 300 × 128.8
- WPB 600 × 300 × 153
- WPB 600 × 300 × 177.8
- WPB 600 × 300 × 211.9
- WPB 600 × 300 × 285.5
- WPB 700 × 300 × 149.9
- WPB 700 × 300 × 173
- WPB 700 × 300 × 204.5
- WPB 700 × 300 × 240.5
- WPB 700 × 300 × 300.7
- WPB 800 × 300 × 171.5
- WPB 800 × 300 × 224.4
- WPB 800 × 300 × 262.3
- WPB 800 × 300 × 317.4
- WPB 800 × 300 × 377
- WPB 900 × 300 × 224
- WPB 900 × 300 × 251.6
- WPB 900 × 300 × 291.5
- WPB 900 × 300 × 333
- JNPB 450 × 160
- JNPB 500 × 180
- UB 150 × 75 × 18.0
- UB 200 × 99 × 18.2
- UB 200 × 133 × 22.3
- UB 200 × 133 × 25.4
- UB 200 × 134 × 29.8
- UB 250 × 124 × 25.7
- UB 250 × 146 × 31.4
- UB 250 × 146 × 37.3
- UB 310 × 149 × 32.0
- UB 310 × 165 × 40.4
- UB 310 × 166 × 46.2
- UB 360 × 171 × 44.7
- UB 360 × 171 × 50.7
- UB 360 × 172 × 56.7
- UB 410 × 178 × 53.7
- UB 410 × 178 × 59.7
- UB 460 × 190 × 67.1
- UB 460 × 190 × 74.6
- UB 460 × 191 × 82.1
- UB 530 × 209 × 82.0
- UB 530 × 209 × 92.4
- UB 610 × 228 × 101
- UB 610 × 228 × 113
- UC 150 × 152 × 23.4
- UC 150 × 153 × 30.0
- UC 150 × 154 × 37.2
- UC 200 × 203 × 46.2
- UC 200 × 204 × 52.2
- UC 200 × 205 × 59.5
- UC 250 × 254 × 72.9
- UC 250 × 256 × 89.5
- UC 310 × 305 × 96.8
- UC 310 × 307 × 118
- UC 310 × 309 × 137
- UC 310 × 311 × 158
Source references: SAIL structural sections catalogue · Jindal Steel structural catalogue. These dimensions are for enquiry reference; final make, standard, grade and availability are confirmed with the quotation.
